<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bgnovini.net - IT, компютри, цифрови камери и фотоапарати &#187; Наука и Други</title>
	<atom:link href="http://www.bgnovini.net/category/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgnovini.net</link>
	<description>IT, компютри, цифрови камери и фотоапарати</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 14:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>IBM подобри 100 милиона пъти микроскопа</title>
		<link>http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1301</link>
		<comments>http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1301#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ATALAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и Други]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1301</guid>
		<description><![CDATA[Учени от компанията са изследвали 18-нанометров вирус Учени от IBM Research обявиха, че са създали нов микроскоп от наноскалата, способен да покаже изображения със 100 милиона пъти по-добра резолюция, отколкото съществуващите устройства с MRI (magnetic resonance imaging) технология. Подобно постижение е станало възможно благодарение на процес, известен като “микроскопия на магнитните резонансни сили”. Според изследователите]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пробив в изследването на човешкия геном</title>
		<link>http://www.bgnovini.net/pc-news/1275</link>
		<comments>http://www.bgnovini.net/pc-news/1275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ATALAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и Други]]></category>
		<category><![CDATA[pc-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnovini.net/pc-news/1275</guid>
		<description><![CDATA[Цената на ДНК изследванията пада двадесетократно От следващата пролет, ще може да бъде поръчано изследване на пълната последователност на човешки геном само за 5000 долара, благодарение на нова услуга, обявена от калифорнийската компания Complete Genomics. Удивителният спад в цената &#8211; досега подредбата на геном струваше 20 пъти повече &#8211; ще промени напълно начинът по който]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgnovini.net/pc-news/1275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лансират нова теория за машина на времето</title>
		<link>http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1263</link>
		<comments>http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ATALAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и Други]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1263</guid>
		<description><![CDATA[Бъдещите поколения ще могат да пътуват в миналото Израелски учени публикуваха проучване, което описва детайлно как на теория да се създаде машина на времето. Според изследователите от Technion – израелският институт по технологии, теорията би могла да позволи на бъдещите поколения да пътуват в миналото. &#8220;За да пътувате назад във времето, структурата на четвъртото измерение]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българо-италиански камери трябва да уловят „Частицата на Бог&#8221;</title>
		<link>http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1259</link>
		<comments>http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ATALAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и Други]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1259</guid>
		<description><![CDATA[Съществуват модели, които предполагат, че е възможно пространството и времето да имат повече от 4 измерения. Колко е размерността на времето и пространството &#8211; отговор на този фундаментален въпрос се очаква да даде пуснатия днес край Женева най-мощен ускорител на елементарни частици Големият адронен колайдер - LHC (Large Hadron Collider). „Имаме сериозни основания да смятаме,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgnovini.net/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8/1259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доказаха аномалното затопляне на Земята</title>
		<link>http://www.bgnovini.net/pc-news/1250</link>
		<comments>http://www.bgnovini.net/pc-news/1250#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ATALAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и Други]]></category>
		<category><![CDATA[pc-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnovini.net/pc-news/1250</guid>
		<description><![CDATA[Последното десетилетие е най-горещото от 1300 години насам, сочи най-точното изследване до момента Въпреки рекордните ниски нива в слънчевата магнитна дейност, за която се смяташе, че влияе върху промяната на климата, тенденциите продължават да показват очевидно увеличение в температурите по цялото земно кълбо. Признаците за това са изключително ясни за всички – ускоряване на топенето]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgnovini.net/pc-news/1250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

