<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bgnovini.net - IT, компютри, цифрови камери и фотоапарати</title>
	<atom:link href="http://www.bgnovini.net/category/archeology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgnovini.net</link>
	<description>IT, компютри, цифрови камери и фотоапарати</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 20:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2009 &#8211; Международна година на астрономията</title>
		<link>http://www.bgnovini.net/archeology/1289</link>
		<comments>http://www.bgnovini.net/archeology/1289#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ATALAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[???????????????????]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnovini.net/archeology/1289</guid>
		<description><![CDATA[Международната година на астрономията 2009 е посветена на 4-вековната годишнина от първото наблюдение на небето с телескоп, направено от Галилей през 1609 г.Официалната церемония по откриването на Международната година на астрономията ще се състои в Париж на 15 и 16 януари. Тя има за цел да фокусира вниманието върху астрономията като глобално мирно научно усилие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgnovini.net/archeology/1289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D карта представя точно Слънчевата система</title>
		<link>http://www.bgnovini.net/archeology/1255</link>
		<comments>http://www.bgnovini.net/archeology/1255#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ATALAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[???????????????????]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnovini.net/archeology/1255</guid>
		<description><![CDATA[25-годишен софтуер обработва данните за планетите Учени разработват първа по рода си, пълна триизмерна карта на Слънчевата система. Творението на Робърт Гаскел от Планетарния научен институт включва повърхността на всички планети, спътници и астероиди. Гаскел е събрал в едно всевъзможни фотографии и други данни за геометрията на планетите, получени от космическите полети. Цялата информация се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgnovini.net/archeology/1255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Космически кораб по-бърз от светлината</title>
		<link>http://www.bgnovini.net/archeology/1243</link>
		<comments>http://www.bgnovini.net/archeology/1243#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ATALAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[???????????????????]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnovini.net/archeology/1243</guid>
		<description><![CDATA[Двигател на тексаски учени ще деформира пространството Изследователи от тексаския университет Бейлор работят по създаване на двигател за космически кораб, който е способен да превиши скоростта на светлината, без да нарушава законите на физиката. Корабът на бъдещето ще може да деформира пространството, като го свива (пред себе си) и го разширява (зад себе си). При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgnovini.net/archeology/1243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработват най-голямата 3D карта на Вселената</title>
		<link>http://www.bgnovini.net/archeology/1237</link>
		<comments>http://www.bgnovini.net/archeology/1237#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ATALAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[???????????????????]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnovini.net/archeology/1237</guid>
		<description><![CDATA[Астрономи започнаха работа по създаването на най-голямата триизмерна карта на Вселената с помощта на системата Sloan III. Това ще позволи на учените да се приближат към изчисляването на размерите на Вселената, а така също и да разберат по-добре закономерностите на нейното развитие, отбелязва електронното издание Space.com, цитирано от HiComm.bg. Sloan III е най-новото от поредицата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgnovini.net/archeology/1237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голям астероид може да удари Марс</title>
		<link>http://www.bgnovini.net/archeology/1163</link>
		<comments>http://www.bgnovini.net/archeology/1163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 05:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ATALAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[???????????????????]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnovini.net/archeology/1163</guid>
		<description><![CDATA[В противен случай ще се приближи към Земята, но без сблъсък В близко бъдеще Марс може да претърпи сблъсък с голям астероид, докладваха през миналата седмица учени от програмата NEO (Near Earth Object Program) към НАСА. Според техните прогнози, през следващия месец астероид 2007 WD5 има шанс 1 на 75 да се сблъска директно с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgnovini.net/archeology/1163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
